
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का उपयोग किसी भी विनिर्देश और डिजाइन में सिरिंज बैरल और प्लंजर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हमारे पास सिरिंज पार्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के पूर्ण आकार हैं, हम ग्राहकों की विस्तृत आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त मशीन का चयन करेंगे
नमूना | आईएम-100 | आईएम-130 ए | आईएम-160 ए | ||||
इंजेक्शन | इकाई | ए | बी | ए | बी | ए | बी |
पेंच व्यास | मिमी | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 |
शॉट का आकार | सेमी 3 | 143 | 180 | 210 | 228 | 318 | 362 |
शॉट वजन | जी | 128 | 162 | 188 | 205 | 386 | 326 |
इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 183 | 164 | 176 | 160 | 174 | 151 |
इंजेक्शन दर | जी/एस | 90 | 98 | 95 | 100 | 135 | 155 |
स्क्रू एल/डी अनुपात | एल/डी | 21.6 | 20.5 | 22.8 | 21.7 | 22.3 | 20.8 |
पेंच गति | आरपीएम | 0-190 | 0-190 | 0-190 | |||
नोजल व्यास | Srmm | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |||
कीलक इकाई | |||||||
क्लैंप टनभार | के.एन. | 1000 | 1320 | 1650 | |||
स्ट्रोक टॉगल करें | मिमी | 320 | 350 | 400 | |||
साँचे की मोटाई | मिमी | 150-400 | 150-420 | 170-440 | |||
टाई-बार के बीच की जगह | मिमी | 385x350 | 410x375 | 455x425 | |||
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 125 | 135 | 155 | |||
इजेक्टर टन भार | के.एन. | 50 | 50 | 70 | |||
इजेक्टर संख्या | टुकड़ा | 5 | 5 | 5 | |||
छेद व्यास | मिमी | 100 | 100 | 125 | |||
अन्य | |||||||
ताप शक्ति | किलोवाट | 7.6 | 8.2 | 8.2 | |||
अधिकतम. पम्प दबाव | एमपीए | 16 | 16 | 16 | |||
पंप मोटर पावर | किलोवाट | 11 | 13 | 15 | |||
वाल्व का आकार | मिमी | 10 | 10 | 16 | |||
मशीन का आयाम | एम | 4.3x1.5x1.6 | 4.5x1.6x1.7 | 5.0x1.6x1.7 | |||
मशीन वजन | टी | 3.4 | 3.9 | 5.0 | |||
तेल टैंक क्षमता | एल | 180 | 200 | 250 |
Price: Â
![]() |
IMATICS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |